Přímé přenosy na Eurosportu (pokud je záznam, v seznamu je uvedeno). Téměř všechny závody budou vysílány i ze záznamu, někdy i více než jednou. Vzhledem k tomu, že program byl sestaven až týdny dopředu, nelze vyloučit programové změny...
Přímé přenosy na Eurosportu – pokud není uvedeno záznam, jedná se o LIVE.
Záznamy uvádíme pouze v případě, že nevysíláme přímý přenos a pouze vždy první záznam.
Přímé přenosy na Eurosportu (pokud je záznam, v seznamu je uvedeno).
Téměř všechny závody budou vysílány i ze záznamu, někdy i více než jednou.
Vzhledem k tomu, že program byl sestaven více než měsíc dopředu, nelze vyloučit programové změny.
Critérium du Dauphiné
- 4. června 23:45 – 1. etapa, E1, záznam
- 5. června 21:00 – 2. etapa, E2, záznam
- 6. června 15:00 – 3. etapa, E2
- 7. června 15:00 – 4. etapa, E2
- 8. června 15:00 – 5. etapa, E2
- 9. června 15:00 – 6. etapa, E2
- 10. června 13:00 – 7. etapa, E2
- 11. června 17:00 – 8. etapa, E2, záznam
Okolo Slovinska
- 14. června 13:30 – 1. etapa, E1
- 15. června 13:00 – 2. etapa, E1
- 16. června 13:00 – 3. etapa, E1
- 17. června 13:00 – 4. etapa, E1
- 18. června 13:00 – 5. etapa, E1
Okolo Belgie
- 14. června 16:00 – 1. etapa, E1
- 15. června 15:00 – 2. etapa, E1
- 16. června 15:00 – 3. etapa, E1
- 17. června 15:00 – 4. etapa, E1
- 18. června 15:00 – 5. etapa, E1
Tour de Suisse Women
- 17. června 18:15 – 1. etapa, E1
- 18. června 10:30 – 2. etapa, E1
- 19. června 15:20 – 3. etapa, E1
- 20. června 15:20 – 4. etapa, E1
Mistrovství Španělska
- 24. června 11:30 – silniční závod žen, E1
- 25. června 13:30 – silniční závod mužů, E1
Mistrovství Francie
- 24. června 14:00 – silniční závod žen, E1
- 25. června 16:00 – silniční závod mužů, E1
Giro d´Italia Donne
- 30. června 14:00 – 1. etapa, E1
- 1. července 18:00 – 2. etapa, E1, záznam (záznamy po skončení etapy TdF)
- 2. července 17:45 – 3. etapa, E1, záznam
- 4. července 18:00 – 4. etapa, E1, záznam
- 5. července 18:00 – 5. etapa, E1, záznam
- 6. července 18:00 – 6. etapa, E1, záznam
- 7. července 18:00 – 7. etapa, E1, záznam
- 8. července 18:00 – 8. etapa, E1, záznam
- 9. července 18:30 – 9. etapa, E1, záznam
Tour de France
- 1. července 12:30 – 1. etapa, E1
- 2. července 12:00 – 2. etapa, E1
- 3. července 12:45 – 3. etapa, E1
- 4. července 13:00 – 4. etapa, E1
- 5. července 13:00 – 5. etapa, E1
- 6. července 13:00 – 6. etapa, E1
- 7. července 13:00 – 7. etapa, E1
- 8. července 12:15 – 8. etapa, E1
- 9. července 13:00 – 9. etapa, E1
- 11. července 12:45 – 10. etapa, E1
- 12. července 13:00 – 11. etapa, E1
- 13. července 13:00 – 12. etapa, E1
- 14. července 13:30 – 13. etapa, E1
- 15. července 13:00 – 14. etapa, E1
- 16. července 13:00 – 15. etapa, E1
- 18. července 12:45 – 16. etapa, E1
- 19. července 12:00 – 17. etapa, E1
- 20. července 13:00 – 18. etapa, E1
- 21. července 13:00 – 19. etapa, E1
- 22. července 12:30 – 20. etapa, E1
- 23. července 15:45 – 21. etapa, E1
Tour de France Femmes
- 23. července 13:30 – 1. etapa, E1
- 24. července 15:00 – 2. etapa, E1
- 25. července 15:00 – 3. etapa, E1
- 26. července 15:00 – 4. etapa, E1
- 27. července 15:00 – 5. etapa, E1
- 28. července 15:00 – 6. etapa, E1
- 29. července 17:00 – 7. etapa, E1
- 30. července 15:00 – 8. etapa, E1
Okolo Valonska
- 25. července 18:00 – 4. etapa, E1
- 26. července 18:00 – 5. etapa, E1
Donostia San Sebastian Klasikoa
- 29. července 15:00 – E1
Je zřejmé, že silniční cyklistika je evropsky silný sport a zajímá miliony fanoušků. To se odráží i v programové nabídce Eurosportu. Opravdu široká programová nabídka do konce března. Nyní se můžete na program cyklistických závodů dostat na našich stránkách rozklikem loga Eurosport vpravo nahoře.
A Eurosport Player a GCN vám v internetovém prohlížeči nabízejí ještě rozšířenější možnosti.