Pořadí | Jméno | Klub | Body |
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Hradecký | SportRaces-Isaac Team | 837 |
2 | Stanislav Prokeš | Prokesteam | 736 |
3 | Karel Soušek | CK Vinohradské šlapky | 732 |
4 | Dalibor Konečný | KILPI RACING TEAM | 726 |
5 | Roman Belák | TopSportTeam | 718 |
6 | Robert Sýkora | CK Vinohradské Šlapky | 685 |
7 | Tomas Ress | SportRaces-Isaac Team | 673 |
8 | Petr Pospíšil | Axon sport team | 640 |
9 | Bedřich Průcha | SportRaces-Isaac Team | 535 |
10 | Eduard Evinic | Lubina | 522 |
Průběžné celkové hodnocení Road marathon
- Nejčtenější články
-
Pogačar přiznal, že to s dlouhým útokem přehnal, Evenepoel si myslí, že byl nejsilnější a Skjelmose své vítězství na Amstelu věnoval zesnulému dědovi
-
Pogačar vymazal Evenepoela i všechny ostatní soupeře a podruhé vyhrál Valonský šíp!
-
Podle Skjelmoseho může Pogačara na Valonském šípu porazit jedině Nys. Jenže Evenepoel chce závod rozbít ještě před Mur de Huy
-
Peklo Severu - Česká Kamenice v živé fotoreportáži
-
Peklo Severu - Krásná Lípa v živé fotoreportáži