Muži
1 | VOJTĚCH | Jonáš | LAWI Stars - GIANT; Říčany | 1275 |
2 | KOCUREK | Jaroslav | Středeční monumenty | 1185 |
3 | ŠLAJCHRT | Filip | CK Kolokrám | 1174 |
4 | HORVÁTH | Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 1059 |
5 | ULIČNÝ | Vladimir | Xeelo Cycling Team;Květnice | 1029 |
6 | KOLLERT | Michal | Xeelo Cycling Team | 1001 |
7 | KOPECKÝ | Štěpán | LAWI - Stars GIANT | 950 |
8 | CUPL | Thomas | Xeelo Cycling Team | 942 |
9 | HŘIBAL | Rostislav | 940 | |
10 | GDULA | Tomáš | Fox Media;Trhala Fialky Dynamitem | 816 |
Ženy
1 | NOSKOVÁ | Nikola | Lawi junior team | 1500 |
2 | SCHÄFEROVÁ | Pavlína | SK Favorit Bílina | 1096 |
3 | MILEC | JIŘINCOVÁ Jana | --- | 939 |
4 | DOLEŽALOVÁ | Hana | AC Sparta Praha cycling akademie | 731 |
5 | Dvořáková | Barbora | CykloTým Havířov | 710 |
6 | MIKEŠOVÁ | Gabriela | 543 | |
7 | DRBOHLAVOVÁ | Eliška | Lawi junior team | 520 |
8 | SLÁMOVÁ | Denisa | Cyklotrenink | 505 |
9 | VORÁČOVÁ | Naďa | TUFO PARDUS Prostějov | 495 |
10 | FEJKOVÁ | Michaela | Harfasport | 485 |